Volkswagen T-Roc è il Suv di segmento B più venduto in Europa nei primi 8 mesi 2024
Nei primi 8 mesi di quest’anno Volkswagen T-Roc è lo Sport utility di segmento B leader di vendite in 28 Paesi europei con 143.677 consegne (Fonte: JATO Dynamics) e una flessione dell’1% rispetto a gennaio-agosto 2023. Rispetto ai risultati dei primi 7 mesi 2024 Dacia Duster è salita al terzo posto superando Peugeot 2008. Ecco la classifica dei 10 modelli più venduti da gennaio a agosto
1) VOLKSWAGEN T-ROC: 143.677 consegne (-1%)
2) TOYOTA YARIS CROSS: 130.280 consegne (+10%)
3) DACIA DUSTER: 116.275 consegne (+6%)
4) PEUGEOT 2008: 115.388 consegne (+8%)
5) FORD PUMA: 102.817 consegne (+1%)
6) RENAULT CAPTUR: 97.718 consegne (+2%)
7) VOLKSWAGEN T-CROSS: 78.565 consegne (+9%)
8) MG ZS: 67.817 consegne (+36%)
9) SKODA KAMIQ: 67.334 consegne (+15%)
10) HYUNDAI KONA: 66.831 consegne (+4%)










Commenti
Posta un commento