Kia Sportage è il Suv di segmento C più venduto in Europa nei primi 7 mesi 2024
Nei primi 7 mesi di quest’anno Kia Sportage è lo Sport utility di segmento C leader di vendite in 28 Paesi europei con 103.043 consegne (Fonte: JATO Dynamics) e un incremento a doppia cifra (+13%) rispetto a gennaio-luglio 2023. Ecco la classifica dei 10 modelli più venduti
1) KIA SPORTAGE: 103.043 consegne (+13%)
2) HYUNDAI TUCSON: 95.080 consegne (-2%)
3) NISSAN QASHQAI: 92.437 consegne (+10%)
4) VOLKSWAGEN TIGUAN: 89.229 consegne (+2%)
5) TOYOTA C-HR: 69.247 consegne (+6%)
6) BMW X1: 64.118 consegne (+31%)
7) FORD KUGA: 63.987 consegne (-10%)
8) CUPRA FORMENTOR: 62.315 consegne (+2%)
9) SKODA KAROQ: 57.745 consegne (+7%)
10) PEUGEOT 3008: 57.284 consegne (-12%)










Commenti
Posta un commento