Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa nei primi 11 mesi di quest'anno
Dacia Sandero è l’auto leader di immatricolazioni in Europa nei primi 11 mesi 2024. Precede Volkswagen Golf, terzo posto per la Renault Clio. Rispetto ai risultati di gennaio-ottobre Dacia Duster ha superato Kia Sportage ed è entrata nella top ten al 10° posto. Ecco la classifica dei 10 modelli più venduti secondo le rilevazioni statistiche elaborate dall'istituto di ricerca britannico Jato Dynamics sulla base delle consegne in 28 mercati europei
1) DACIA SANDERO: 245.686 IMMATRICOLAZIONI (+14%)
2) VOLKSWAGEN GOLF: 198.866 IMMATRICOLAZIONI (+20%)
3) RENAULT CLIO: 195.930 IMMATRICOLAZIONI (+9%)
4) VOLKSWAGEN T-ROC: 187.339 IMMATRICOLAZIONI (-1%)
5) PEUGEOT 208: 183.740 IMMATRICOLAZIONI (0%)
6) TESLA MODEL Y: 180.682 IMMATRICOLAZIONI (-20%)
7) TOYOTA YARIS CROSS: 178.922 IMMATRICOLAZIONI (+10%)
8) SKODA OCTAVIA: 167.175 IMMATRICOLAZIONI (+13%)
9) TOYOTA YARIS: 164.496 IMMATRICOLAZIONI (+13%)
10) DACIA DUSTER: 157.287 IMMATRICOLAZIONI (+10%)
Commenti
Posta un commento